Multipli di Valutazione PMI Svizzere
Il riferimento definitivo per i multipli di valutazione delle PMI svizzere in 132 nicchie settoriali. I multipli statutari riflettono il conservativo metodo praticante (Circolare fiscale n. 28). I multipli transazionali riflettono i dati reali delle transazioni M&A in Svizzera. Il gap di arbitraggio evidenzia i settori dove la normalizzazione forense sblocca il maggior valore nascosto.
132 settori mostrati
| Nicchia Settoriale | Settore | Multiplo Statutario | Multiplo Transazionale | Tendenza | Gap di Arbitraggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Biotech & Ricerca a Contratto | Scienze della Vita & Pharma | 7.0 - 10.0× | 9.0 - 14.0× | In crescita | Alto |
| MedTech & Dispositivi Medici | Sanità | 6.0 - 9.0× | 8.0 - 14.0× | In crescita | Alto |
| Software SaaS / B2B | Tecnologia & Software | 7.0 - 9.5× | 7.5 - 12.5× | In crescita | Alto |
| Fintech & WealthTech | Tecnologia & Software | 7.0 - 9.0× | 8.0 - 12.0× | In crescita | Alto |
| Multi-Family Offices | Servizi Finanziari | 7.5 - 10.0× | 8.0 - 12.0× | In crescita | Alto |
| Semiconduttori & Apparecchiature SEMI | MEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura | 6.0 - 8.5× | 8.0 - 12.0× | In crescita | Alto |
| Produzione Farmaceutica & CDMO | Scienze della Vita & Pharma | 6.0 - 8.0× | 8.0 - 12.0× | In crescita | Alto |
| Servizi Ascensori | Edilizia & Infrastrutture | 6.5 - 8.5× | 7.5 - 11.5× | Stabile | Alto |
| Cliniche Sanitarie (Gruppo) | Sanità | 6.0 - 8.0× | 7.5 - 11.5× | Stabile | Alto |
| Servizi di Cybersicurezza | Tecnologia & Software | 6.0 - 8.5× | 7.5 - 11.0× | In crescita | Alto |
| Private Banking & Gestione Patrimoniale | Servizi Finanziari | 6.0 - 8.5× | 7.5 - 11.0× | Stabile | Alto |
| Servizi di Sperimentazione Clinica | Scienze della Vita & Pharma | 6.0 - 8.0× | 7.5 - 11.0× | In crescita | Alto |
| Tecnologia Spaziale | MEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura | 5.5 - 8.0× | 7.0 - 11.0× | In crescita | Medio |
| Dati & Servizi IA | Media & Comunicazione | 5.5 - 8.0× | 7.0 - 10.5× | In crescita | Alto |
| EdTech | Tecnologia & Software | 6.0 - 8.5× | 6.5 - 10.5× | In crescita | Medio |
| Servizi di Pagamento & Elaborazione | Servizi Finanziari | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | In crescita | Alto |
| Laboratorio & Diagnostica | Sanità | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | In crescita | Alto |
| Nuovi Sistemi Energetici | MEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | In crescita | Medio |
| Aerospazio, Sicurezza & Difesa | MEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura | 5.0 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | In crescita | Medio |
| Fotonica | MEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | In crescita | Medio |
| Produzione Medicale (Conto Terzi) | MEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | In crescita | Medio |
| Distribuzione Tecnica & Forniture Industriali | Distribuzione & Commercio all'Ingrosso | 5.0 - 7.0× | 7.0 - 10.0× | In crescita | Medio |
| Distribuzione Sanitaria | Distribuzione & Commercio all'Ingrosso | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Stabile | Medio |
| Orologeria & Componenti di Lusso | Lusso & Patrimonio | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 10.0× | Stabile | Medio |
| Imballaggio Medico | Industria & Manifattura | 5.5 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | In crescita | Medio |
| Servizi IT & Managed Services | Tecnologia & Software | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | In crescita | Medio |
| IoT & Sistemi Embedded | Tecnologia & Software | 5.0 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | In crescita | Alto |
| Sicurezza Antincendio | Edilizia & Infrastrutture | 5.5 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | In crescita | Medio |
| Apparecchiature di Laboratorio Medico | Sanità | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | In crescita | Medio |
| Infrastruttura di Ricarica VE | Automotive & Mobilità | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | In crescita | Alto |
| Robotica & Automazione di Fabbrica | MEM: Macchinari & Automazione | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | In crescita | Medio |
| Prove, Ispezione & Certificazione | Servizi alle Imprese | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | In crescita | Alto |
| Telecomunicazioni & Connettivita | Media & Comunicazione | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | Stabile | Medio |
| Servizi Cloud & Hosting | Tecnologia & Software | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | In crescita | Medio |
| Brokeraggio Assicurativo | Servizi Finanziari | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stabile | Medio |
| Trasmissione & Distribuzione (Rete Elettrica) | MEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | In crescita | Medio |
| Attrezzature & Strumenti di Laboratorio | Scienze della Vita & Pharma | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stabile | Medio |
| Farmacie & Catene di Drogherie | Commercio al Dettaglio & Consumo | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stabile | Alto |
| Utensili di Precisione | Industria & Manifattura | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 9.0× | In crescita | Medio |
| Chimica & Specialità Chimiche | Industria & Manifattura | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | Stabile | Medio |
| Logistica (Farma) | Servizi & Logistica | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | In crescita | Medio |
| Produzione Additiva (Stampa 3D) | MEM: Macchinari & Automazione | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | In crescita | Medio |
| Servizi di Sicurezza & Sorveglianza | Servizi alle Imprese | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 9.0× | In crescita | Medio |
| Ingegneria Energetica & Trasmissione | MEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | Stabile | Medio |
| Tecnologia Ambientale | MEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | In crescita | Medio |
| Infrastruttura Commerciale (Mobilità) | MEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | Stabile | Medio |
| Ospitalita di Lusso & Chalet | Lusso & Patrimonio | 4.0 - 6.5× | 5.5 - 9.0× | In crescita | Medio |
| Sviluppo Software Personalizzato | Media & Comunicazione | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | In crescita | Medio |
| HVAC (Pompe di Calore) | Edilizia & Infrastrutture | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | In crescita | Medio |
| Installazione Solare & Rinnovabile | Edilizia & Infrastrutture | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | In crescita | Medio |
| Gestione Integrata Strutture | Servizi & Logistica | 3.5 - 5.5× | 5.5 - 8.5× | In crescita | Medio |
| Servizi Veterinari & per Animali | Sanità | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | In crescita | Medio |
| Costruttori di Macchine Utensili | MEM: Macchinari & Automazione | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | Stabile | Medio |
| Consulenza Casse Pensioni (LPP) | Servizi Finanziari | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Gestione Flotte & Leasing | Automotive & Mobilità | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | In crescita | Medio |
| Intralogistica & Macchine per Imballaggio | MEM: Macchinari & Automazione | 4.5 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Apparecchiature di Ingegneria di Processo | MEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Lavoro Interinale & Reclutamento | Servizi alle Imprese | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Servizi Immobiliari | Servizi alle Imprese | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Amministrazione Paghe & Servizi HR | Servizi alle Imprese | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | In crescita | Medio |
| Nutraceutici & Integratori | Scienze della Vita & Pharma | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | In crescita | Medio |
| Cioccolato & Confetteria | Lusso & Patrimonio | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Servizi di Produzione Elettronica | Industria & Manifattura | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 7.5× | Stabile | Medio |
| Industria Alimentare & Bevande | Industria & Manifattura | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stabile | Medio |
| E-commerce & Vendita Online | Tecnologia & Software | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Gestori Patrimoniali Indipendenti | Servizi Finanziari | 4.5 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | In crescita | Medio |
| M&A & Consulenza Aziendale | Servizi Finanziari | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Servizi di Ingegneria | Servizi & Logistica | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stabile | Medio |
| Gestione Rifiuti & Riciclaggio | Servizi & Logistica | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | In crescita | Medio |
| Tecnologia delle Pompe | MEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 7.5× | Stabile | Medio |
| Istruzione & Formazione | Servizi alle Imprese | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | In crescita | Medio |
| Installazione Elettrica | Edilizia & Infrastrutture | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | In crescita | Medio |
| Macchine per Materie Plastiche | MEM: Macchinari & Automazione | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stabile | Medio |
| Tecnologia dei Fluidi (Idraulica & Pneumatica) | MEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stabile | Medio |
| Catena di Fornitura Automotive (Tier 1/2/3) | MEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stabile | Medio |
| Commercio all'Ingrosso Elettrico & Elettronico | Distribuzione & Commercio all'Ingrosso | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stabile | Medio |
| Consulenza Direzionale | Servizi alle Imprese | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 7.5× | Stabile | Medio |
| Assistenza Anziani & Servizi Domiciliari | Servizi Personali & Cura | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | In crescita | Medio |
| Recupero Crediti & Gestione Credito | Servizi alle Imprese | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Marketing Digitale & Agenzie | Tecnologia & Software | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Costruzione & Edilizia | Edilizia & Infrastrutture | 3.0 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Servizi Legali & Studi Legali | Servizi Finanziari | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Revisione Contabile & Audit | Servizi Finanziari | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Magazzinaggio & Stoccaggio | Servizi & Logistica | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Assistenza Domiciliare & Infermieristica | Sanità | 3.0 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | In crescita | Medio |
| Industria degli Stampi | MEM: Macchinari & Automazione | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Materiali da Costruzione & Commercio | Distribuzione & Commercio all'Ingrosso | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Distribuzione Alimentare & Bevande | Distribuzione & Commercio all'Ingrosso | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Ottici & Servizi Uditivi | Commercio al Dettaglio & Consumo | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Servizi Fiduciari & fiscali | Servizi Finanziari | 4.0 - 6.0× | 4.5 - 6.5× | Stabile | Basso |
| Ospitalità & Alberghi | Servizi & Logistica | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Macchine Tessili | MEM: Macchinari & Automazione | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Tecnologia di Saldatura | MEM: Macchinari & Automazione | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Vino & Viticoltura | Lusso & Patrimonio | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 7.0× | Stabile | Medio |
| Agricoltura & AgriTech | Industria & Manifattura | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Idraulica & Installazione Sanitaria | Edilizia & Infrastrutture | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Architettura & Pianificazione | Edilizia & Infrastrutture | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Studi Dentistici | Sanità | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Pulizia & Servizi Commerciali | Servizi alle Imprese | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Gioielleria & Oreficeria | Lusso & Patrimonio | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Spa, Benessere & Terme | Turismo & Gastronomia | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | In crescita | Medio |
| PR & Comunicazione Aziendale | Media & Comunicazione | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabile | Medio |
| Lavorazione Generale | Industria & Manifattura | 3.0 - 4.0× | 4.0 - 6.0× | Stabile | Medio |
| Coperture & Sistemi di Facciata | Edilizia & Infrastrutture | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | In crescita | Medio |
| Corriere & Consegna Ultimo Miglio | Servizi & Logistica | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | In crescita | Medio |
| Motori a Combustione Interna | MEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | In calo | Basso |
| Distribuzione Ricambi Auto | Distribuzione & Commercio all'Ingrosso | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stabile | Medio |
| Distribuzione HoReCa & Gastronomia | Distribuzione & Commercio all'Ingrosso | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stabile | Medio |
| Servizi Funebri & Cremazione | Servizi Personali & Cura | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stabile | Medio |
| Asili Nido & Centri Diurni | Servizi Personali & Cura | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 6.0× | In crescita | Medio |
| Costruzioni Metalliche & Acciaio | Industria & Manifattura | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabile | Medio |
| Trasporto & Merci | Servizi & Logistica | 2.5 - 3.5× | 3.5 - 5.5× | Stabile | Basso |
| Traduzione & Localizzazione | Servizi & Logistica | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabile | Medio |
| Fisioterapia & Riabilitazione | Sanità | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | In crescita | Medio |
| Servizi Auto & Officine | Automotive & Mobilità | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabile | Basso |
| Commercio Specializzato & Franchising | Commercio al Dettaglio & Consumo | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabile | Medio |
| Tour Operator & Viaggi | Turismo & Gastronomia | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabile | Medio |
| Event Management & MICE | Turismo & Gastronomia | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabile | Medio |
| Centri Fitness & Palestre | Servizi Personali & Cura | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | In crescita | Medio |
| Stampa & Arti Grafiche | Industria & Manifattura | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | In calo | Basso |
| Falegnameria & Carpenteria | Industria & Manifattura | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabile | Medio |
| Paesaggistica & Spazi Verdi | Edilizia & Infrastrutture | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabile | Basso |
| Studio Medico (Singolo) | Sanità | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabile | Basso |
| Concessionarie Auto & Showroom | Automotive & Mobilità | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | In calo | Medio |
| Mobili & Design d'Interni | Commercio al Dettaglio & Consumo | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabile | Basso |
| Garden Center & Vivai | Commercio al Dettaglio & Consumo | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabile | Medio |
| Ristoranti & Catering | Turismo & Gastronomia | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabile | Medio |
| Editoria & Case Editrici | Media & Comunicazione | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | In calo | Medio |
| Pittura & Rivestimento Superfici | Edilizia & Infrastrutture | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.5× | Stabile | Basso |
| Panetterie & Pasticcerie | Turismo & Gastronomia | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.5× | In calo | Basso |
| Psicologia & Psicoterapia | Sanità | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.0× | In crescita | Basso |
| Saloni di Bellezza & Parrucchieri | Servizi Personali & Cura | 1.5 - 2.5× | 2.0 - 3.5× | Stabile | Basso |
Biotech & Ricerca a Contratto
In crescitaScienze della Vita & Pharma
MedTech & Dispositivi Medici
In crescitaSanità
Software SaaS / B2B
In crescitaTecnologia & Software
Fintech & WealthTech
In crescitaTecnologia & Software
Multi-Family Offices
In crescitaServizi Finanziari
Semiconduttori & Apparecchiature SEMI
In crescitaMEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura
Produzione Farmaceutica & CDMO
In crescitaScienze della Vita & Pharma
Servizi Ascensori
StabileEdilizia & Infrastrutture
Cliniche Sanitarie (Gruppo)
StabileSanità
Servizi di Cybersicurezza
In crescitaTecnologia & Software
Private Banking & Gestione Patrimoniale
StabileServizi Finanziari
Servizi di Sperimentazione Clinica
In crescitaScienze della Vita & Pharma
Tecnologia Spaziale
In crescitaMEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura
Dati & Servizi IA
In crescitaMedia & Comunicazione
EdTech
In crescitaTecnologia & Software
Servizi di Pagamento & Elaborazione
In crescitaServizi Finanziari
Laboratorio & Diagnostica
In crescitaSanità
Nuovi Sistemi Energetici
In crescitaMEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture
Aerospazio, Sicurezza & Difesa
In crescitaMEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura
Fotonica
In crescitaMEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura
Produzione Medicale (Conto Terzi)
In crescitaMEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura
Distribuzione Tecnica & Forniture Industriali
In crescitaDistribuzione & Commercio all'Ingrosso
Distribuzione Sanitaria
StabileDistribuzione & Commercio all'Ingrosso
Orologeria & Componenti di Lusso
StabileLusso & Patrimonio
Imballaggio Medico
In crescitaIndustria & Manifattura
Servizi IT & Managed Services
In crescitaTecnologia & Software
IoT & Sistemi Embedded
In crescitaTecnologia & Software
Sicurezza Antincendio
In crescitaEdilizia & Infrastrutture
Apparecchiature di Laboratorio Medico
In crescitaSanità
Infrastruttura di Ricarica VE
In crescitaAutomotive & Mobilità
Robotica & Automazione di Fabbrica
In crescitaMEM: Macchinari & Automazione
Prove, Ispezione & Certificazione
In crescitaServizi alle Imprese
Telecomunicazioni & Connettivita
StabileMedia & Comunicazione
Servizi Cloud & Hosting
In crescitaTecnologia & Software
Brokeraggio Assicurativo
StabileServizi Finanziari
Trasmissione & Distribuzione (Rete Elettrica)
In crescitaMEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture
Attrezzature & Strumenti di Laboratorio
StabileScienze della Vita & Pharma
Farmacie & Catene di Drogherie
StabileCommercio al Dettaglio & Consumo
Utensili di Precisione
In crescitaIndustria & Manifattura
Chimica & Specialità Chimiche
StabileIndustria & Manifattura
Logistica (Farma)
In crescitaServizi & Logistica
Produzione Additiva (Stampa 3D)
In crescitaMEM: Macchinari & Automazione
Servizi di Sicurezza & Sorveglianza
In crescitaServizi alle Imprese
Ingegneria Energetica & Trasmissione
StabileMEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture
Tecnologia Ambientale
In crescitaMEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture
Infrastruttura Commerciale (Mobilità)
StabileMEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture
Ospitalita di Lusso & Chalet
In crescitaLusso & Patrimonio
Sviluppo Software Personalizzato
In crescitaMedia & Comunicazione
HVAC (Pompe di Calore)
In crescitaEdilizia & Infrastrutture
Installazione Solare & Rinnovabile
In crescitaEdilizia & Infrastrutture
Gestione Integrata Strutture
In crescitaServizi & Logistica
Servizi Veterinari & per Animali
In crescitaSanità
Costruttori di Macchine Utensili
StabileMEM: Macchinari & Automazione
Consulenza Casse Pensioni (LPP)
StabileServizi Finanziari
Gestione Flotte & Leasing
In crescitaAutomotive & Mobilità
Intralogistica & Macchine per Imballaggio
StabileMEM: Macchinari & Automazione
Apparecchiature di Ingegneria di Processo
StabileMEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura
Lavoro Interinale & Reclutamento
StabileServizi alle Imprese
Servizi Immobiliari
StabileServizi alle Imprese
Amministrazione Paghe & Servizi HR
In crescitaServizi alle Imprese
Nutraceutici & Integratori
In crescitaScienze della Vita & Pharma
Cioccolato & Confetteria
StabileLusso & Patrimonio
Servizi di Produzione Elettronica
StabileIndustria & Manifattura
Industria Alimentare & Bevande
StabileIndustria & Manifattura
E-commerce & Vendita Online
StabileTecnologia & Software
Gestori Patrimoniali Indipendenti
In crescitaServizi Finanziari
M&A & Consulenza Aziendale
StabileServizi Finanziari
Servizi di Ingegneria
StabileServizi & Logistica
Gestione Rifiuti & Riciclaggio
In crescitaServizi & Logistica
Tecnologia delle Pompe
StabileMEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture
Istruzione & Formazione
In crescitaServizi alle Imprese
Installazione Elettrica
In crescitaEdilizia & Infrastrutture
Macchine per Materie Plastiche
StabileMEM: Macchinari & Automazione
Tecnologia dei Fluidi (Idraulica & Pneumatica)
StabileMEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture
Catena di Fornitura Automotive (Tier 1/2/3)
StabileMEM: High-Tech, Aerospazio & Catena di Fornitura
Commercio all'Ingrosso Elettrico & Elettronico
StabileDistribuzione & Commercio all'Ingrosso
Consulenza Direzionale
StabileServizi alle Imprese
Assistenza Anziani & Servizi Domiciliari
In crescitaServizi Personali & Cura
Recupero Crediti & Gestione Credito
StabileServizi alle Imprese
Marketing Digitale & Agenzie
StabileTecnologia & Software
Costruzione & Edilizia
StabileEdilizia & Infrastrutture
Servizi Legali & Studi Legali
StabileServizi Finanziari
Revisione Contabile & Audit
StabileServizi Finanziari
Magazzinaggio & Stoccaggio
StabileServizi & Logistica
Assistenza Domiciliare & Infermieristica
In crescitaSanità
Industria degli Stampi
StabileMEM: Macchinari & Automazione
Materiali da Costruzione & Commercio
StabileDistribuzione & Commercio all'Ingrosso
Distribuzione Alimentare & Bevande
StabileDistribuzione & Commercio all'Ingrosso
Ottici & Servizi Uditivi
StabileCommercio al Dettaglio & Consumo
Servizi Fiduciari & fiscali
StabileServizi Finanziari
Ospitalità & Alberghi
StabileServizi & Logistica
Macchine Tessili
StabileMEM: Macchinari & Automazione
Tecnologia di Saldatura
StabileMEM: Macchinari & Automazione
Vino & Viticoltura
StabileLusso & Patrimonio
Agricoltura & AgriTech
StabileIndustria & Manifattura
Idraulica & Installazione Sanitaria
StabileEdilizia & Infrastrutture
Architettura & Pianificazione
StabileEdilizia & Infrastrutture
Studi Dentistici
StabileSanità
Pulizia & Servizi Commerciali
StabileServizi alle Imprese
Gioielleria & Oreficeria
StabileLusso & Patrimonio
Spa, Benessere & Terme
In crescitaTurismo & Gastronomia
PR & Comunicazione Aziendale
StabileMedia & Comunicazione
Lavorazione Generale
StabileIndustria & Manifattura
Coperture & Sistemi di Facciata
In crescitaEdilizia & Infrastrutture
Corriere & Consegna Ultimo Miglio
In crescitaServizi & Logistica
Motori a Combustione Interna
In caloMEM: Energia, Ambiente & Infrastrutture
Distribuzione Ricambi Auto
StabileDistribuzione & Commercio all'Ingrosso
Distribuzione HoReCa & Gastronomia
StabileDistribuzione & Commercio all'Ingrosso
Servizi Funebri & Cremazione
StabileServizi Personali & Cura
Asili Nido & Centri Diurni
In crescitaServizi Personali & Cura
Costruzioni Metalliche & Acciaio
StabileIndustria & Manifattura
Trasporto & Merci
StabileServizi & Logistica
Traduzione & Localizzazione
StabileServizi & Logistica
Fisioterapia & Riabilitazione
In crescitaSanità
Servizi Auto & Officine
StabileAutomotive & Mobilità
Commercio Specializzato & Franchising
StabileCommercio al Dettaglio & Consumo
Tour Operator & Viaggi
StabileTurismo & Gastronomia
Event Management & MICE
StabileTurismo & Gastronomia
Centri Fitness & Palestre
In crescitaServizi Personali & Cura
Stampa & Arti Grafiche
In caloIndustria & Manifattura
Falegnameria & Carpenteria
StabileIndustria & Manifattura
Paesaggistica & Spazi Verdi
StabileEdilizia & Infrastrutture
Studio Medico (Singolo)
StabileSanità
Concessionarie Auto & Showroom
In caloAutomotive & Mobilità
Mobili & Design d'Interni
StabileCommercio al Dettaglio & Consumo
Garden Center & Vivai
StabileCommercio al Dettaglio & Consumo
Ristoranti & Catering
StabileTurismo & Gastronomia
Editoria & Case Editrici
In caloMedia & Comunicazione
Pittura & Rivestimento Superfici
StabileEdilizia & Infrastrutture
Panetterie & Pasticcerie
In caloTurismo & Gastronomia
Psicologia & Psicoterapia
In crescitaSanità
Saloni di Bellezza & Parrucchieri
StabileServizi Personali & Cura
Fonte: Analisi ValIndex™ basata su Dealsuite DACH, PwC, EY, KPMG rapporti M&A, UST/STATENT e standard EXPERTsuisse. Aggiornato febbraio 2026. I multipli sono intervalli indicativi basati su ricerche di mercato e non devono essere utilizzati come unica base per decisioni di investimento. I multipli di transazione effettivi variano significativamente in base a fattori specifici dell'azienda.
These multiples change. Get weekly signals.
Track sector trends, M&A transactions, and valuation shifts across 132 Swiss industries — every Friday.
Free weekly newsletter. Unsubscribe anytime.