Multiples de Valorisation PME Suisses
La référence définitive pour les multiples de valorisation des PME suisses dans 132 niches sectorielles. Les multiples statutaires reflètent la méthode praticienne conservatrice (Circulaire fiscale n° 28). Les multiples transactionnels reflètent les données réelles des transactions M&A en Suisse. L'écart d'arbitrage met en évidence les secteurs où la normalisation forensique libère la plus grande valeur cachée.
132 secteurs affichés
| Niche Sectorielle | Secteur | Multiple Statutaire | Multiple Transactionnel | Tendance | Écart d'Arbitrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Biotech & Recherche Contractuelle | Sciences de la Vie & Pharma | 7.0 - 10.0× | 9.0 - 14.0× | En hausse | Élevé |
| MedTech & Dispositifs Médicaux | Santé | 6.0 - 9.0× | 8.0 - 14.0× | En hausse | Élevé |
| Logiciels SaaS / B2B | Technologie & Logiciels | 7.0 - 9.5× | 7.5 - 12.5× | En hausse | Élevé |
| Fintech & WealthTech | Technologie & Logiciels | 7.0 - 9.0× | 8.0 - 12.0× | En hausse | Élevé |
| Multi-Family Offices | Services Financiers | 7.5 - 10.0× | 8.0 - 12.0× | En hausse | Élevé |
| Semi-conducteurs & Équipements SEMI | MEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement | 6.0 - 8.5× | 8.0 - 12.0× | En hausse | Élevé |
| Production Pharmaceutique & CDMO | Sciences de la Vie & Pharma | 6.0 - 8.0× | 8.0 - 12.0× | En hausse | Élevé |
| Services d'Ascenseurs | Construction & Infrastructure | 6.5 - 8.5× | 7.5 - 11.5× | Stable | Élevé |
| Cliniques de Santé (Groupe) | Santé | 6.0 - 8.0× | 7.5 - 11.5× | Stable | Élevé |
| Services de Cybersécurité | Technologie & Logiciels | 6.0 - 8.5× | 7.5 - 11.0× | En hausse | Élevé |
| Banque Privee & Gestion de Fortune | Services Financiers | 6.0 - 8.5× | 7.5 - 11.0× | Stable | Élevé |
| Services d'Essais Cliniques | Sciences de la Vie & Pharma | 6.0 - 8.0× | 7.5 - 11.0× | En hausse | Élevé |
| Technologie Spatiale | MEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement | 5.5 - 8.0× | 7.0 - 11.0× | En hausse | Moyen |
| Donnees & Services IA | Medias & Communication | 5.5 - 8.0× | 7.0 - 10.5× | En hausse | Élevé |
| EdTech | Technologie & Logiciels | 6.0 - 8.5× | 6.5 - 10.5× | En hausse | Moyen |
| Services de Paiement & Traitement | Services Financiers | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | En hausse | Élevé |
| Laboratoire & Diagnostic | Santé | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | En hausse | Élevé |
| Nouveaux Systèmes Énergétiques | MEM: Énergie, Environnement & Infrastructure | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | En hausse | Moyen |
| Aérospatiale, Sécurité & Défense | MEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement | 5.0 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | En hausse | Moyen |
| Photonique | MEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | En hausse | Moyen |
| Fabrication Médicale (Sous-traitance) | MEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | En hausse | Moyen |
| Distribution Technique & Fournitures Industrielles | Distribution & Commerce de Gros | 5.0 - 7.0× | 7.0 - 10.0× | En hausse | Moyen |
| Distribution Santé | Distribution & Commerce de Gros | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Stable | Moyen |
| Horlogerie & Composants de Luxe | Luxe & Patrimoine | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 10.0× | Stable | Moyen |
| Emballage Médical | Industrie & Fabrication | 5.5 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | En hausse | Moyen |
| Services IT & Infogérance | Technologie & Logiciels | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | En hausse | Moyen |
| IoT & Systemes Embarques | Technologie & Logiciels | 5.0 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | En hausse | Élevé |
| Protection Incendie | Construction & Infrastructure | 5.5 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | En hausse | Moyen |
| Equipement de Laboratoire Medical | Santé | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | En hausse | Moyen |
| Infrastructure de Recharge VE | Automobile & Mobilité | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | En hausse | Élevé |
| Robotique & Automatisation Industrielle | MEM: Machines & Automatisation | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | En hausse | Moyen |
| Essais, Inspection & Certification | Services aux Entreprises | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | En hausse | Élevé |
| Telecoms & Connectivite | Medias & Communication | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | Stable | Moyen |
| Services Cloud & Hebergement | Technologie & Logiciels | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | En hausse | Moyen |
| Courtage en Assurances | Services Financiers | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stable | Moyen |
| Transport & Distribution (Réseau Électrique) | MEM: Énergie, Environnement & Infrastructure | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | En hausse | Moyen |
| Equipement & Instruments de Laboratoire | Sciences de la Vie & Pharma | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stable | Moyen |
| Pharmacies & Chaines de Drogueries | Commerce de Detail & Consommation | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stable | Élevé |
| Outillage de Precision | Industrie & Fabrication | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 9.0× | En hausse | Moyen |
| Chimie & Spécialités Chimiques | Industrie & Fabrication | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | Stable | Moyen |
| Logistique (Pharma) | Services & Logistique | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | En hausse | Moyen |
| Fabrication Additive (Impression 3D) | MEM: Machines & Automatisation | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | En hausse | Moyen |
| Services de Sécurité & Surveillance | Services aux Entreprises | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 9.0× | En hausse | Moyen |
| Génie Énergétique & Transmission | MEM: Énergie, Environnement & Infrastructure | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | Stable | Moyen |
| Technologie Environnementale | MEM: Énergie, Environnement & Infrastructure | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | En hausse | Moyen |
| Infrastructure Commerciale (Mobilité) | MEM: Énergie, Environnement & Infrastructure | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | Stable | Moyen |
| Hotellerie de Luxe & Chalets | Luxe & Patrimoine | 4.0 - 6.5× | 5.5 - 9.0× | En hausse | Moyen |
| Developpement Logiciel Sur Mesure | Medias & Communication | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | En hausse | Moyen |
| CVC (Pompes à Chaleur) | Construction & Infrastructure | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | En hausse | Moyen |
| Installation Solaire & Renouvelable | Construction & Infrastructure | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | En hausse | Moyen |
| Gestion Intégrée des Installations | Services & Logistique | 3.5 - 5.5× | 5.5 - 8.5× | En hausse | Moyen |
| Services Vétérinaires & Animaliers | Santé | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | En hausse | Moyen |
| Fabricants de Machines-Outils | MEM: Machines & Automatisation | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | Stable | Moyen |
| Conseil en Prevoyance (LPP) | Services Financiers | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Gestion de Flotte & Leasing | Automobile & Mobilité | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | En hausse | Moyen |
| Intralogistique & Machines d'Emballage | MEM: Machines & Automatisation | 4.5 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Équipements de Génie des Procédés | MEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Travail Temporaire & Recrutement | Services aux Entreprises | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Services Immobiliers | Services aux Entreprises | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Gestion de Paie & Services RH | Services aux Entreprises | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | En hausse | Moyen |
| Nutraceutiques & Complements | Sciences de la Vie & Pharma | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | En hausse | Moyen |
| Chocolat & Confiserie | Luxe & Patrimoine | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Services de Fabrication Électronique | Industrie & Fabrication | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 7.5× | Stable | Moyen |
| Agroalimentaire & Boissons | Industrie & Fabrication | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stable | Moyen |
| E-commerce & Vente en Ligne | Technologie & Logiciels | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Gestionnaires de Fortune Independants | Services Financiers | 4.5 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | En hausse | Moyen |
| Fusions-Acquisitions & Conseil | Services Financiers | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Services d'Ingénierie | Services & Logistique | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stable | Moyen |
| Gestion des Déchets & Recyclage | Services & Logistique | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | En hausse | Moyen |
| Technologie des Pompes | MEM: Énergie, Environnement & Infrastructure | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 7.5× | Stable | Moyen |
| Éducation & Formation | Services aux Entreprises | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | En hausse | Moyen |
| Installation Électrique | Construction & Infrastructure | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | En hausse | Moyen |
| Machines pour Plastiques | MEM: Machines & Automatisation | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stable | Moyen |
| Technologie des Fluides (Hydraulique & Pneumatique) | MEM: Énergie, Environnement & Infrastructure | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stable | Moyen |
| Chaîne d'Approvisionnement Automobile (Tier 1/2/3) | MEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stable | Moyen |
| Commerce de Gros Électrique & Électronique | Distribution & Commerce de Gros | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stable | Moyen |
| Conseil en Management | Services aux Entreprises | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 7.5× | Stable | Moyen |
| Soins aux Personnes Agees & Services a Domicile | Services Personnels & Soins | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | En hausse | Moyen |
| Recouvrement & Gestion de Credit | Services aux Entreprises | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Marketing Digital & Agences | Technologie & Logiciels | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Construction & Bâtiment | Construction & Infrastructure | 3.0 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Services Juridiques & Cabinets d'Avocats | Services Financiers | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Expertise Comptable & Audit | Services Financiers | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Entreposage & Stockage | Services & Logistique | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Soins a Domicile & Infirmiers | Santé | 3.0 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | En hausse | Moyen |
| Industrie des Moules & Matrices | MEM: Machines & Automatisation | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Matériaux de Construction & Négoce | Distribution & Commerce de Gros | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Distribution Alimentaire & Boissons | Distribution & Commerce de Gros | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Opticiens & Services Auditifs | Commerce de Detail & Consommation | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Services Fiduciaires & fiscaux | Services Financiers | 4.0 - 6.0× | 4.5 - 6.5× | Stable | Faible |
| Hôtellerie & Restauration | Services & Logistique | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Machines Textiles | MEM: Machines & Automatisation | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Technologie de Soudage | MEM: Machines & Automatisation | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Vin & Viticulture | Luxe & Patrimoine | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 7.0× | Stable | Moyen |
| Agriculture & AgriTech | Industrie & Fabrication | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Plomberie & Installation Sanitaire | Construction & Infrastructure | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Architecture & Planification | Construction & Infrastructure | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Cabinets Dentaires | Santé | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Nettoyage & Services Commerciaux | Services aux Entreprises | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Joaillerie & Orfevrerie | Luxe & Patrimoine | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Spa, Bien-etre & Thermes | Tourisme & Gastronomie | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | En hausse | Moyen |
| RP & Communication d'Entreprise | Medias & Communication | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stable | Moyen |
| Usinage Général | Industrie & Fabrication | 3.0 - 4.0× | 4.0 - 6.0× | Stable | Moyen |
| Toiture & Systemes de Facade | Construction & Infrastructure | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | En hausse | Moyen |
| Coursier & Livraison Dernier Kilometre | Services & Logistique | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | En hausse | Moyen |
| Moteurs à Combustion Interne | MEM: Énergie, Environnement & Infrastructure | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | En baisse | Faible |
| Distribution de Pieces Automobiles | Distribution & Commerce de Gros | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stable | Moyen |
| Distribution HoReCa & Gastronomie | Distribution & Commerce de Gros | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stable | Moyen |
| Services Funeraires & Cremation | Services Personnels & Soins | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stable | Moyen |
| Creches & Garderies | Services Personnels & Soins | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 6.0× | En hausse | Moyen |
| Construction Metallique & Acier | Industrie & Fabrication | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stable | Moyen |
| Transport & Fret | Services & Logistique | 2.5 - 3.5× | 3.5 - 5.5× | Stable | Faible |
| Traduction & Localisation | Services & Logistique | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stable | Moyen |
| Physiotherapie & Readaptation | Santé | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | En hausse | Moyen |
| Services Automobiles & Garages | Automobile & Mobilité | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stable | Faible |
| Commerce Specialise & Franchise | Commerce de Detail & Consommation | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stable | Moyen |
| Tour-operateurs & Voyages | Tourisme & Gastronomie | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stable | Moyen |
| Gestion Evenementielle & MICE | Tourisme & Gastronomie | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stable | Moyen |
| Studios de Fitness & Salles de Sport | Services Personnels & Soins | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | En hausse | Moyen |
| Imprimerie & Arts Graphiques | Industrie & Fabrication | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | En baisse | Faible |
| Menuiserie & Charpenterie | Industrie & Fabrication | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stable | Moyen |
| Amenagement Paysager & Espaces Verts | Construction & Infrastructure | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stable | Faible |
| Cabinet Médical (Individuel) | Santé | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stable | Faible |
| Concessions Automobiles & Showrooms | Automobile & Mobilité | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | En baisse | Moyen |
| Meubles & Design d'Interieur | Commerce de Detail & Consommation | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stable | Faible |
| Jardineries & Pepinieres | Commerce de Detail & Consommation | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stable | Moyen |
| Restaurants & Traiteur | Tourisme & Gastronomie | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stable | Moyen |
| Edition & Maisons de Medias | Medias & Communication | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | En baisse | Moyen |
| Peinture & Revetement de Surface | Construction & Infrastructure | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.5× | Stable | Faible |
| Boulangeries & Patisseries | Tourisme & Gastronomie | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.5× | En baisse | Faible |
| Psychologie & Psychotherapie | Santé | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.0× | En hausse | Faible |
| Salons de Beaute & Coiffure | Services Personnels & Soins | 1.5 - 2.5× | 2.0 - 3.5× | Stable | Faible |
Biotech & Recherche Contractuelle
En hausseSciences de la Vie & Pharma
MedTech & Dispositifs Médicaux
En hausseSanté
Logiciels SaaS / B2B
En hausseTechnologie & Logiciels
Fintech & WealthTech
En hausseTechnologie & Logiciels
Multi-Family Offices
En hausseServices Financiers
Semi-conducteurs & Équipements SEMI
En hausseMEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement
Production Pharmaceutique & CDMO
En hausseSciences de la Vie & Pharma
Services d'Ascenseurs
StableConstruction & Infrastructure
Cliniques de Santé (Groupe)
StableSanté
Services de Cybersécurité
En hausseTechnologie & Logiciels
Banque Privee & Gestion de Fortune
StableServices Financiers
Services d'Essais Cliniques
En hausseSciences de la Vie & Pharma
Technologie Spatiale
En hausseMEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement
Donnees & Services IA
En hausseMedias & Communication
EdTech
En hausseTechnologie & Logiciels
Services de Paiement & Traitement
En hausseServices Financiers
Laboratoire & Diagnostic
En hausseSanté
Nouveaux Systèmes Énergétiques
En hausseMEM: Énergie, Environnement & Infrastructure
Aérospatiale, Sécurité & Défense
En hausseMEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement
Photonique
En hausseMEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement
Fabrication Médicale (Sous-traitance)
En hausseMEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement
Distribution Technique & Fournitures Industrielles
En hausseDistribution & Commerce de Gros
Distribution Santé
StableDistribution & Commerce de Gros
Horlogerie & Composants de Luxe
StableLuxe & Patrimoine
Emballage Médical
En hausseIndustrie & Fabrication
Services IT & Infogérance
En hausseTechnologie & Logiciels
IoT & Systemes Embarques
En hausseTechnologie & Logiciels
Protection Incendie
En hausseConstruction & Infrastructure
Equipement de Laboratoire Medical
En hausseSanté
Infrastructure de Recharge VE
En hausseAutomobile & Mobilité
Robotique & Automatisation Industrielle
En hausseMEM: Machines & Automatisation
Essais, Inspection & Certification
En hausseServices aux Entreprises
Telecoms & Connectivite
StableMedias & Communication
Services Cloud & Hebergement
En hausseTechnologie & Logiciels
Courtage en Assurances
StableServices Financiers
Transport & Distribution (Réseau Électrique)
En hausseMEM: Énergie, Environnement & Infrastructure
Equipement & Instruments de Laboratoire
StableSciences de la Vie & Pharma
Pharmacies & Chaines de Drogueries
StableCommerce de Detail & Consommation
Outillage de Precision
En hausseIndustrie & Fabrication
Chimie & Spécialités Chimiques
StableIndustrie & Fabrication
Logistique (Pharma)
En hausseServices & Logistique
Fabrication Additive (Impression 3D)
En hausseMEM: Machines & Automatisation
Services de Sécurité & Surveillance
En hausseServices aux Entreprises
Génie Énergétique & Transmission
StableMEM: Énergie, Environnement & Infrastructure
Technologie Environnementale
En hausseMEM: Énergie, Environnement & Infrastructure
Infrastructure Commerciale (Mobilité)
StableMEM: Énergie, Environnement & Infrastructure
Hotellerie de Luxe & Chalets
En hausseLuxe & Patrimoine
Developpement Logiciel Sur Mesure
En hausseMedias & Communication
CVC (Pompes à Chaleur)
En hausseConstruction & Infrastructure
Installation Solaire & Renouvelable
En hausseConstruction & Infrastructure
Gestion Intégrée des Installations
En hausseServices & Logistique
Services Vétérinaires & Animaliers
En hausseSanté
Fabricants de Machines-Outils
StableMEM: Machines & Automatisation
Conseil en Prevoyance (LPP)
StableServices Financiers
Gestion de Flotte & Leasing
En hausseAutomobile & Mobilité
Intralogistique & Machines d'Emballage
StableMEM: Machines & Automatisation
Équipements de Génie des Procédés
StableMEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement
Travail Temporaire & Recrutement
StableServices aux Entreprises
Services Immobiliers
StableServices aux Entreprises
Gestion de Paie & Services RH
En hausseServices aux Entreprises
Nutraceutiques & Complements
En hausseSciences de la Vie & Pharma
Chocolat & Confiserie
StableLuxe & Patrimoine
Services de Fabrication Électronique
StableIndustrie & Fabrication
Agroalimentaire & Boissons
StableIndustrie & Fabrication
E-commerce & Vente en Ligne
StableTechnologie & Logiciels
Gestionnaires de Fortune Independants
En hausseServices Financiers
Fusions-Acquisitions & Conseil
StableServices Financiers
Services d'Ingénierie
StableServices & Logistique
Gestion des Déchets & Recyclage
En hausseServices & Logistique
Technologie des Pompes
StableMEM: Énergie, Environnement & Infrastructure
Éducation & Formation
En hausseServices aux Entreprises
Installation Électrique
En hausseConstruction & Infrastructure
Machines pour Plastiques
StableMEM: Machines & Automatisation
Technologie des Fluides (Hydraulique & Pneumatique)
StableMEM: Énergie, Environnement & Infrastructure
Chaîne d'Approvisionnement Automobile (Tier 1/2/3)
StableMEM: High-Tech, Aérospatiale & Chaîne d'Approvisionnement
Commerce de Gros Électrique & Électronique
StableDistribution & Commerce de Gros
Conseil en Management
StableServices aux Entreprises
Soins aux Personnes Agees & Services a Domicile
En hausseServices Personnels & Soins
Recouvrement & Gestion de Credit
StableServices aux Entreprises
Marketing Digital & Agences
StableTechnologie & Logiciels
Construction & Bâtiment
StableConstruction & Infrastructure
Services Juridiques & Cabinets d'Avocats
StableServices Financiers
Expertise Comptable & Audit
StableServices Financiers
Entreposage & Stockage
StableServices & Logistique
Soins a Domicile & Infirmiers
En hausseSanté
Industrie des Moules & Matrices
StableMEM: Machines & Automatisation
Matériaux de Construction & Négoce
StableDistribution & Commerce de Gros
Distribution Alimentaire & Boissons
StableDistribution & Commerce de Gros
Opticiens & Services Auditifs
StableCommerce de Detail & Consommation
Services Fiduciaires & fiscaux
StableServices Financiers
Hôtellerie & Restauration
StableServices & Logistique
Machines Textiles
StableMEM: Machines & Automatisation
Technologie de Soudage
StableMEM: Machines & Automatisation
Vin & Viticulture
StableLuxe & Patrimoine
Agriculture & AgriTech
StableIndustrie & Fabrication
Plomberie & Installation Sanitaire
StableConstruction & Infrastructure
Architecture & Planification
StableConstruction & Infrastructure
Cabinets Dentaires
StableSanté
Nettoyage & Services Commerciaux
StableServices aux Entreprises
Joaillerie & Orfevrerie
StableLuxe & Patrimoine
Spa, Bien-etre & Thermes
En hausseTourisme & Gastronomie
RP & Communication d'Entreprise
StableMedias & Communication
Usinage Général
StableIndustrie & Fabrication
Toiture & Systemes de Facade
En hausseConstruction & Infrastructure
Coursier & Livraison Dernier Kilometre
En hausseServices & Logistique
Moteurs à Combustion Interne
En baisseMEM: Énergie, Environnement & Infrastructure
Distribution de Pieces Automobiles
StableDistribution & Commerce de Gros
Distribution HoReCa & Gastronomie
StableDistribution & Commerce de Gros
Services Funeraires & Cremation
StableServices Personnels & Soins
Creches & Garderies
En hausseServices Personnels & Soins
Construction Metallique & Acier
StableIndustrie & Fabrication
Transport & Fret
StableServices & Logistique
Traduction & Localisation
StableServices & Logistique
Physiotherapie & Readaptation
En hausseSanté
Services Automobiles & Garages
StableAutomobile & Mobilité
Commerce Specialise & Franchise
StableCommerce de Detail & Consommation
Tour-operateurs & Voyages
StableTourisme & Gastronomie
Gestion Evenementielle & MICE
StableTourisme & Gastronomie
Studios de Fitness & Salles de Sport
En hausseServices Personnels & Soins
Imprimerie & Arts Graphiques
En baisseIndustrie & Fabrication
Menuiserie & Charpenterie
StableIndustrie & Fabrication
Amenagement Paysager & Espaces Verts
StableConstruction & Infrastructure
Cabinet Médical (Individuel)
StableSanté
Concessions Automobiles & Showrooms
En baisseAutomobile & Mobilité
Meubles & Design d'Interieur
StableCommerce de Detail & Consommation
Jardineries & Pepinieres
StableCommerce de Detail & Consommation
Restaurants & Traiteur
StableTourisme & Gastronomie
Edition & Maisons de Medias
En baisseMedias & Communication
Peinture & Revetement de Surface
StableConstruction & Infrastructure
Boulangeries & Patisseries
En baisseTourisme & Gastronomie
Psychologie & Psychotherapie
En hausseSanté
Salons de Beaute & Coiffure
StableServices Personnels & Soins
Source : Analyse ValIndex™ basée sur Dealsuite DACH, PwC, EY, rapports M&A KPMG, OFS/STATENT et normes EXPERTsuisse. Mis à jour février 2026. Les multiples sont des fourchettes indicatives basées sur des études de marché et ne doivent pas être utilisés comme seule base de décision d'investissement. Les multiples de transaction réels varient considérablement selon les facteurs spécifiques à chaque entreprise.
These multiples change. Get weekly signals.
Track sector trends, M&A transactions, and valuation shifts across 132 Swiss industries — every Friday.
Free weekly newsletter. Unsubscribe anytime.