KMU-Bewertungsmultiplikatoren Schweiz
Die massgebliche Referenz für Schweizer KMU-Bewertungsmultiplikatoren in 132 Branchennischen. Statutarische Multiplikatoren spiegeln die konservative Praktikermethode (Kreisschreiben Nr. 28) wider. Deal-Multiplikatoren basieren auf tatsächlichen Transaktionsdaten aus Schweizer M&A-Aktivitäten. Der Arbitrage-Gap zeigt Sektoren, in denen forensische Normalisierung den grössten verborgenen Wert freisetzt.
Datenstand: September 2026 · 132 Branchen-Nischen
132 Branchen angezeigt
| Branchennische | Sektor | Statutarischer Multiplikator | Deal-Multiplikator | Trend | Arbitrage-Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Biotech & Auftragsforschung | Life Sciences & Pharma | 7.0 - 10.0× | 9.0 - 14.0× | Steigend | Hoch |
| MedTech & Medizinprodukte | Gesundheitswesen | 6.0 - 9.0× | 8.0 - 14.0× | Steigend | Hoch |
| SaaS / B2B-Software | Technologie & Software | 7.0 - 9.5× | 7.5 - 12.5× | Steigend | Hoch |
| Fintech & WealthTech | Technologie & Software | 7.0 - 9.0× | 8.0 - 12.0× | Steigend | Hoch |
| Multi-Family Offices (MFOs) | Finanzdienstleistungen & Beratung | 7.5 - 10.0× | 8.0 - 12.0× | Steigend | Hoch |
| Halbleiter & SEMI-Ausrüstung | MEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette | 6.0 - 8.5× | 8.0 - 12.0× | Steigend | Hoch |
| Pharma-Produktion & CDMO | Life Sciences & Pharma | 6.0 - 8.0× | 8.0 - 12.0× | Steigend | Hoch |
| Aufzugs- & Fahrtreppenservices | Bau & Infrastruktur | 6.5 - 8.5× | 7.5 - 11.5× | Stabil | Hoch |
| Gesundheitskliniken (Gruppe) | Gesundheitswesen | 6.0 - 8.0× | 7.5 - 11.5× | Stabil | Hoch |
| Cybersicherheitsdienste | Technologie & Software | 6.0 - 8.5× | 7.5 - 11.0× | Steigend | Hoch |
| Privatbanken & Wealth Management | Finanzdienstleistungen & Beratung | 6.0 - 8.5× | 7.5 - 11.0× | Stabil | Hoch |
| Klinische Studien & CRO | Life Sciences & Pharma | 6.0 - 8.0× | 7.5 - 11.0× | Steigend | Hoch |
| Raumfahrttechnologie | MEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette | 5.5 - 8.0× | 7.0 - 11.0× | Steigend | Mittel |
| Daten & KI-Dienste | Medien & Kommunikation | 5.5 - 8.0× | 7.0 - 10.5× | Steigend | Hoch |
| EdTech | Technologie & Software | 6.0 - 8.5× | 6.5 - 10.5× | Steigend | Mittel |
| Zahlungsdienste & Abwicklung | Finanzdienstleistungen & Beratung | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Steigend | Hoch |
| Labor & Diagnostik | Gesundheitswesen | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Steigend | Hoch |
| Neue Energiesysteme | MEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Steigend | Mittel |
| Luft-/Raumfahrt, Sicherheit & Verteidigung | MEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette | 5.0 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Steigend | Mittel |
| Photonik | MEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Steigend | Mittel |
| Medizinische Auftragsfertigung | MEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Steigend | Mittel |
| Technische Distribution & Industriebedarf | Distribution & Grosshandel | 5.0 - 7.0× | 7.0 - 10.0× | Steigend | Mittel |
| Gesundheitsvertrieb | Distribution & Grosshandel | 5.5 - 7.5× | 7.0 - 10.0× | Stabil | Mittel |
| Uhrenindustrie & Luxuskomponenten | Luxus & Tradition | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 10.0× | Stabil | Mittel |
| Verpackung (Medizin / Pharma) | Industrie & Fertigung | 5.5 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | Steigend | Mittel |
| IT-Dienstleistungen & Managed Services | Technologie & Software | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | Steigend | Mittel |
| IoT & Eingebettete Systeme | Technologie & Software | 5.0 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | Steigend | Hoch |
| Brandschutz & Sicherheit | Bau & Infrastruktur | 5.5 - 7.5× | 6.5 - 9.5× | Steigend | Mittel |
| Medizinische Laborgeraete | Gesundheitswesen | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | Steigend | Mittel |
| E-Ladeinfrastruktur | Automotive & Mobilität | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | Steigend | Hoch |
| Robotik & Fabrikautomation | MEM: Maschinen & Automation | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | Steigend | Mittel |
| Pruefung, Inspektion & Zertifizierung | Unternehmensdienstleistungen | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | Steigend | Hoch |
| Telekommunikation & Konnektivitaet | Medien & Kommunikation | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.5× | Stabil | Mittel |
| Cloud & Hosting-Dienste | Technologie & Software | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Steigend | Mittel |
| Versicherungsmakler | Finanzdienstleistungen & Beratung | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stabil | Mittel |
| Übertragung & Verteilung (Stromnetz) | MEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Steigend | Mittel |
| Laborgeraete & Instrumente | Life Sciences & Pharma | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stabil | Mittel |
| Apotheken & Drogerieketten | Detailhandel & Konsum | 5.0 - 7.0× | 6.5 - 9.0× | Stabil | Hoch |
| Praezisionswerkzeuge | Industrie & Fertigung | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 9.0× | Steigend | Mittel |
| Chemie & Spezialchemie | Industrie & Fertigung | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | Stabil | Mittel |
| Logistik (Pharma / Kühlkette) | Dienstleistungen & Logistik | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | Steigend | Mittel |
| Additive Fertigung (3D-Druck) | MEM: Maschinen & Automation | 5.0 - 7.0× | 6.0 - 9.0× | Steigend | Mittel |
| Sicherheitsdienste & Überwachung | Unternehmensdienstleistungen | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 9.0× | Steigend | Mittel |
| Energietechnik & Antriebstechnik | MEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | Stabil | Mittel |
| Umwelttechnik | MEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | Steigend | Mittel |
| Kommerzielle Infrastruktur (Mobilität) | MEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | Stabil | Mittel |
| Luxus-Hotellerie & Chalets | Luxus & Tradition | 4.0 - 6.5× | 5.5 - 9.0× | Steigend | Mittel |
| Individuelle Softwareentwicklung | Medien & Kommunikation | 4.5 - 6.5× | 6.0 - 8.5× | Steigend | Mittel |
| HLK (Wärmepumpen / Grüne Energie) | Bau & Infrastruktur | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | Steigend | Mittel |
| Solar- & Erneuerbare Installationen | Bau & Infrastruktur | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | Steigend | Mittel |
| Integriertes Facility Management | Dienstleistungen & Logistik | 3.5 - 5.5× | 5.5 - 8.5× | Steigend | Mittel |
| Veterinär- & Tierdienste | Gesundheitswesen | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | Steigend | Mittel |
| Werkzeugmaschinenhersteller | MEM: Maschinen & Automation | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.5× | Stabil | Mittel |
| Pensionskassenberatung (BVG) | Finanzdienstleistungen & Beratung | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Flottenmanagement & Leasing | Automotive & Mobilität | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Steigend | Mittel |
| Intralogistik & Verpackungsmaschinen | MEM: Maschinen & Automation | 4.5 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Verfahrenstechnische Ausrüstung | MEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Personalvermittlung & Rekrutierung | Unternehmensdienstleistungen | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Immobiliendienstleistungen | Unternehmensdienstleistungen | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Lohnbuchhaltung & HR-Dienste | Unternehmensdienstleistungen | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Steigend | Mittel |
| Nahrungsergaenzung & Supplements | Life Sciences & Pharma | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Steigend | Mittel |
| Schokolade & Confiserie | Luxus & Tradition | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Elektronikfertigung (EMS) | Industrie & Fertigung | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 7.5× | Stabil | Mittel |
| Lebensmittel- & Getränkeherstellung | Industrie & Fertigung | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| E-Commerce & Online-Handel | Technologie & Software | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Unabhaengige Vermoegensverwalter | Finanzdienstleistungen & Beratung | 4.5 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Steigend | Mittel |
| M&A & Unternehmensberatung | Finanzdienstleistungen & Beratung | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Ingenieurdienstleistungen | Dienstleistungen & Logistik | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Stabil | Mittel |
| Abfallwirtschaft & Recycling | Dienstleistungen & Logistik | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Steigend | Mittel |
| Pumpentechnik | MEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur | 4.0 - 6.0× | 5.5 - 7.5× | Stabil | Mittel |
| Bildung & Weiterbildung | Unternehmensdienstleistungen | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 8.0× | Steigend | Mittel |
| Elektroinstallation | Bau & Infrastruktur | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Steigend | Mittel |
| Kunststoffmaschinen | MEM: Maschinen & Automation | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stabil | Mittel |
| Fluidtechnik (Hydraulik & Pneumatik) | MEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stabil | Mittel |
| Automotive-Lieferkette (Tier 1/2/3) | MEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stabil | Mittel |
| Elektro- & Elektronikgrosshandel | Distribution & Grosshandel | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Stabil | Mittel |
| Unternehmensberatung | Unternehmensdienstleistungen | 4.0 - 6.0× | 5.0 - 7.5× | Stabil | Mittel |
| Altenpflege & Spitex-Dienste | Persoenliche Dienstleistungen & Pflege | 3.5 - 5.5× | 5.0 - 7.5× | Steigend | Mittel |
| Inkasso & Kreditmanagement | Unternehmensdienstleistungen | 4.0 - 5.5× | 5.0 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Digitales Marketing & Agenturen | Technologie & Software | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Baugewerbe & Hochbau | Bau & Infrastruktur | 3.0 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Rechtsberatung & Anwaltskanzleien | Finanzdienstleistungen & Beratung | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Wirtschaftspruefung & Revision | Finanzdienstleistungen & Beratung | 3.5 - 5.5× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Lagerhaltung & Lagerlogistik | Dienstleistungen & Logistik | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Spitex & Hauskrankenpflege | Gesundheitswesen | 3.0 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Steigend | Mittel |
| Formen- & Werkzeugbau | MEM: Maschinen & Automation | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Baumaterialien & Baustoffhandel | Distribution & Grosshandel | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Lebensmittel- & Getränkevertrieb | Distribution & Grosshandel | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Optiker & Hoergeraete-Dienste | Detailhandel & Konsum | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Treuhand & Steuerberatung | Finanzdienstleistungen & Beratung | 4.0 - 6.0× | 4.5 - 6.5× | Stabil | Niedrig |
| Hotellerie & Gastronomie | Dienstleistungen & Logistik | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Textilmaschinen | MEM: Maschinen & Automation | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Schweisstechnik | MEM: Maschinen & Automation | 3.5 - 5.0× | 4.5 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Wein & Weinbau | Luxus & Tradition | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 7.0× | Stabil | Mittel |
| Landwirtschaft & AgriTech | Industrie & Fertigung | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Sanitaerinstallation & Rohrleitungsbau | Bau & Infrastruktur | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Architektur & Planung | Bau & Infrastruktur | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Zahnarztpraxen | Gesundheitswesen | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Reinigung & Gebäudedienstleistungen | Unternehmensdienstleistungen | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Schmuck & Goldschmiedekunst | Luxus & Tradition | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Spa, Wellness & Thermalbaeder | Tourismus & Gastronomie | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Steigend | Mittel |
| PR & Unternehmenskommunikation | Medien & Kommunikation | 3.0 - 5.0× | 4.0 - 6.5× | Stabil | Mittel |
| Allgemeine Bearbeitung / Fertigung | Industrie & Fertigung | 3.0 - 4.0× | 4.0 - 6.0× | Stabil | Mittel |
| Dachdecker & Fassadensysteme | Bau & Infrastruktur | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Steigend | Mittel |
| Kurier & Letzte-Meile-Zustellung | Dienstleistungen & Logistik | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Steigend | Mittel |
| Verbrennungsmotoren | MEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Sinkend | Niedrig |
| Kfz-Teile-Distribution | Distribution & Grosshandel | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stabil | Mittel |
| HoReCa & Gastro-Distribution | Distribution & Grosshandel | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stabil | Mittel |
| Bestattungsdienste & Kremation | Persoenliche Dienstleistungen & Pflege | 3.0 - 4.5× | 4.0 - 6.0× | Stabil | Mittel |
| Kinderbetreuung & Kitas | Persoenliche Dienstleistungen & Pflege | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 6.0× | Steigend | Mittel |
| Metallbau & Stahlbau | Industrie & Fertigung | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabil | Mittel |
| Transport & Fracht | Dienstleistungen & Logistik | 2.5 - 3.5× | 3.5 - 5.5× | Stabil | Niedrig |
| Uebersetzung & Lokalisierung | Dienstleistungen & Logistik | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabil | Mittel |
| Physiotherapie & Rehabilitation | Gesundheitswesen | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Steigend | Mittel |
| Autoservices & Werkstätten | Automotive & Mobilität | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabil | Niedrig |
| Spezialhandel & Franchise | Detailhandel & Konsum | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabil | Mittel |
| Reiseveranstalter & Tourismus | Tourismus & Gastronomie | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabil | Mittel |
| Eventmanagement & MICE | Tourismus & Gastronomie | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Stabil | Mittel |
| Fitnessstudios & Gyms | Persoenliche Dienstleistungen & Pflege | 2.5 - 4.0× | 3.5 - 5.5× | Steigend | Mittel |
| Druckerei & Grafische Industrie | Industrie & Fertigung | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Sinkend | Niedrig |
| Holzbau & Schreinerei | Industrie & Fertigung | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabil | Mittel |
| Landschaftsbau & Gruenraeume | Bau & Infrastruktur | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabil | Niedrig |
| Arztpraxis (Einzel) | Gesundheitswesen | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabil | Niedrig |
| Autohaeuser & Showrooms | Automotive & Mobilität | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Sinkend | Mittel |
| Moebel & Innenarchitektur | Detailhandel & Konsum | 2.5 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabil | Niedrig |
| Gartencenter & Gaertnereien | Detailhandel & Konsum | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabil | Mittel |
| Restaurants & Catering | Tourismus & Gastronomie | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Stabil | Mittel |
| Verlage & Medienhaeuser | Medien & Kommunikation | 2.0 - 3.5× | 3.0 - 5.0× | Sinkend | Mittel |
| Malerei & Oberflaechenbeschichtung | Bau & Infrastruktur | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.5× | Stabil | Niedrig |
| Baeckereien & Konditorei | Tourismus & Gastronomie | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.5× | Sinkend | Niedrig |
| Psychologie & Psychotherapie | Gesundheitswesen | 2.0 - 3.0× | 2.5 - 4.0× | Steigend | Niedrig |
| Schoenheitssalons & Friseursalons | Persoenliche Dienstleistungen & Pflege | 1.5 - 2.5× | 2.0 - 3.5× | Stabil | Niedrig |
Biotech & Auftragsforschung
SteigendLife Sciences & Pharma
MedTech & Medizinprodukte
SteigendGesundheitswesen
SaaS / B2B-Software
SteigendTechnologie & Software
Fintech & WealthTech
SteigendTechnologie & Software
Multi-Family Offices (MFOs)
SteigendFinanzdienstleistungen & Beratung
Halbleiter & SEMI-Ausrüstung
SteigendMEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette
Pharma-Produktion & CDMO
SteigendLife Sciences & Pharma
Aufzugs- & Fahrtreppenservices
StabilBau & Infrastruktur
Gesundheitskliniken (Gruppe)
StabilGesundheitswesen
Cybersicherheitsdienste
SteigendTechnologie & Software
Privatbanken & Wealth Management
StabilFinanzdienstleistungen & Beratung
Klinische Studien & CRO
SteigendLife Sciences & Pharma
Raumfahrttechnologie
SteigendMEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette
Daten & KI-Dienste
SteigendMedien & Kommunikation
EdTech
SteigendTechnologie & Software
Zahlungsdienste & Abwicklung
SteigendFinanzdienstleistungen & Beratung
Labor & Diagnostik
SteigendGesundheitswesen
Neue Energiesysteme
SteigendMEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur
Luft-/Raumfahrt, Sicherheit & Verteidigung
SteigendMEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette
Photonik
SteigendMEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette
Medizinische Auftragsfertigung
SteigendMEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette
Technische Distribution & Industriebedarf
SteigendDistribution & Grosshandel
Gesundheitsvertrieb
StabilDistribution & Grosshandel
Uhrenindustrie & Luxuskomponenten
StabilLuxus & Tradition
Verpackung (Medizin / Pharma)
SteigendIndustrie & Fertigung
IT-Dienstleistungen & Managed Services
SteigendTechnologie & Software
IoT & Eingebettete Systeme
SteigendTechnologie & Software
Brandschutz & Sicherheit
SteigendBau & Infrastruktur
Medizinische Laborgeraete
SteigendGesundheitswesen
E-Ladeinfrastruktur
SteigendAutomotive & Mobilität
Robotik & Fabrikautomation
SteigendMEM: Maschinen & Automation
Pruefung, Inspektion & Zertifizierung
SteigendUnternehmensdienstleistungen
Telekommunikation & Konnektivitaet
StabilMedien & Kommunikation
Cloud & Hosting-Dienste
SteigendTechnologie & Software
Versicherungsmakler
StabilFinanzdienstleistungen & Beratung
Übertragung & Verteilung (Stromnetz)
SteigendMEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur
Laborgeraete & Instrumente
StabilLife Sciences & Pharma
Apotheken & Drogerieketten
StabilDetailhandel & Konsum
Praezisionswerkzeuge
SteigendIndustrie & Fertigung
Chemie & Spezialchemie
StabilIndustrie & Fertigung
Logistik (Pharma / Kühlkette)
SteigendDienstleistungen & Logistik
Additive Fertigung (3D-Druck)
SteigendMEM: Maschinen & Automation
Sicherheitsdienste & Überwachung
SteigendUnternehmensdienstleistungen
Energietechnik & Antriebstechnik
StabilMEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur
Umwelttechnik
SteigendMEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur
Kommerzielle Infrastruktur (Mobilität)
StabilMEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur
Luxus-Hotellerie & Chalets
SteigendLuxus & Tradition
Individuelle Softwareentwicklung
SteigendMedien & Kommunikation
HLK (Wärmepumpen / Grüne Energie)
SteigendBau & Infrastruktur
Solar- & Erneuerbare Installationen
SteigendBau & Infrastruktur
Integriertes Facility Management
SteigendDienstleistungen & Logistik
Veterinär- & Tierdienste
SteigendGesundheitswesen
Werkzeugmaschinenhersteller
StabilMEM: Maschinen & Automation
Pensionskassenberatung (BVG)
StabilFinanzdienstleistungen & Beratung
Flottenmanagement & Leasing
SteigendAutomotive & Mobilität
Intralogistik & Verpackungsmaschinen
StabilMEM: Maschinen & Automation
Verfahrenstechnische Ausrüstung
StabilMEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette
Personalvermittlung & Rekrutierung
StabilUnternehmensdienstleistungen
Immobiliendienstleistungen
StabilUnternehmensdienstleistungen
Lohnbuchhaltung & HR-Dienste
SteigendUnternehmensdienstleistungen
Nahrungsergaenzung & Supplements
SteigendLife Sciences & Pharma
Schokolade & Confiserie
StabilLuxus & Tradition
Elektronikfertigung (EMS)
StabilIndustrie & Fertigung
Lebensmittel- & Getränkeherstellung
StabilIndustrie & Fertigung
E-Commerce & Online-Handel
StabilTechnologie & Software
Unabhaengige Vermoegensverwalter
SteigendFinanzdienstleistungen & Beratung
M&A & Unternehmensberatung
StabilFinanzdienstleistungen & Beratung
Ingenieurdienstleistungen
StabilDienstleistungen & Logistik
Abfallwirtschaft & Recycling
SteigendDienstleistungen & Logistik
Pumpentechnik
StabilMEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur
Bildung & Weiterbildung
SteigendUnternehmensdienstleistungen
Elektroinstallation
SteigendBau & Infrastruktur
Kunststoffmaschinen
StabilMEM: Maschinen & Automation
Fluidtechnik (Hydraulik & Pneumatik)
StabilMEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur
Automotive-Lieferkette (Tier 1/2/3)
StabilMEM: High-Tech, Luft-/Raumfahrt & Lieferkette
Elektro- & Elektronikgrosshandel
StabilDistribution & Grosshandel
Unternehmensberatung
StabilUnternehmensdienstleistungen
Altenpflege & Spitex-Dienste
SteigendPersoenliche Dienstleistungen & Pflege
Inkasso & Kreditmanagement
StabilUnternehmensdienstleistungen
Digitales Marketing & Agenturen
StabilTechnologie & Software
Baugewerbe & Hochbau
StabilBau & Infrastruktur
Rechtsberatung & Anwaltskanzleien
StabilFinanzdienstleistungen & Beratung
Wirtschaftspruefung & Revision
StabilFinanzdienstleistungen & Beratung
Lagerhaltung & Lagerlogistik
StabilDienstleistungen & Logistik
Spitex & Hauskrankenpflege
SteigendGesundheitswesen
Formen- & Werkzeugbau
StabilMEM: Maschinen & Automation
Baumaterialien & Baustoffhandel
StabilDistribution & Grosshandel
Lebensmittel- & Getränkevertrieb
StabilDistribution & Grosshandel
Optiker & Hoergeraete-Dienste
StabilDetailhandel & Konsum
Treuhand & Steuerberatung
StabilFinanzdienstleistungen & Beratung
Hotellerie & Gastronomie
StabilDienstleistungen & Logistik
Textilmaschinen
StabilMEM: Maschinen & Automation
Schweisstechnik
StabilMEM: Maschinen & Automation
Wein & Weinbau
StabilLuxus & Tradition
Landwirtschaft & AgriTech
StabilIndustrie & Fertigung
Sanitaerinstallation & Rohrleitungsbau
StabilBau & Infrastruktur
Architektur & Planung
StabilBau & Infrastruktur
Zahnarztpraxen
StabilGesundheitswesen
Reinigung & Gebäudedienstleistungen
StabilUnternehmensdienstleistungen
Schmuck & Goldschmiedekunst
StabilLuxus & Tradition
Spa, Wellness & Thermalbaeder
SteigendTourismus & Gastronomie
PR & Unternehmenskommunikation
StabilMedien & Kommunikation
Allgemeine Bearbeitung / Fertigung
StabilIndustrie & Fertigung
Dachdecker & Fassadensysteme
SteigendBau & Infrastruktur
Kurier & Letzte-Meile-Zustellung
SteigendDienstleistungen & Logistik
Verbrennungsmotoren
SinkendMEM: Energie, Umwelt & Infrastruktur
Kfz-Teile-Distribution
StabilDistribution & Grosshandel
HoReCa & Gastro-Distribution
StabilDistribution & Grosshandel
Bestattungsdienste & Kremation
StabilPersoenliche Dienstleistungen & Pflege
Kinderbetreuung & Kitas
SteigendPersoenliche Dienstleistungen & Pflege
Metallbau & Stahlbau
StabilIndustrie & Fertigung
Transport & Fracht
StabilDienstleistungen & Logistik
Uebersetzung & Lokalisierung
StabilDienstleistungen & Logistik
Physiotherapie & Rehabilitation
SteigendGesundheitswesen
Autoservices & Werkstätten
StabilAutomotive & Mobilität
Spezialhandel & Franchise
StabilDetailhandel & Konsum
Reiseveranstalter & Tourismus
StabilTourismus & Gastronomie
Eventmanagement & MICE
StabilTourismus & Gastronomie
Fitnessstudios & Gyms
SteigendPersoenliche Dienstleistungen & Pflege
Druckerei & Grafische Industrie
SinkendIndustrie & Fertigung
Holzbau & Schreinerei
StabilIndustrie & Fertigung
Landschaftsbau & Gruenraeume
StabilBau & Infrastruktur
Arztpraxis (Einzel)
StabilGesundheitswesen
Autohaeuser & Showrooms
SinkendAutomotive & Mobilität
Moebel & Innenarchitektur
StabilDetailhandel & Konsum
Gartencenter & Gaertnereien
StabilDetailhandel & Konsum
Restaurants & Catering
StabilTourismus & Gastronomie
Verlage & Medienhaeuser
SinkendMedien & Kommunikation
Malerei & Oberflaechenbeschichtung
StabilBau & Infrastruktur
Baeckereien & Konditorei
SinkendTourismus & Gastronomie
Psychologie & Psychotherapie
SteigendGesundheitswesen
Schoenheitssalons & Friseursalons
StabilPersoenliche Dienstleistungen & Pflege
Quelle: ValIndex™-Analyse basierend auf Dealsuite DACH, PwC, EY, KPMG M&A-Berichten, BFS/STATENT und EXPERTsuisse-Standards. Die Multiplikatoren sind indikative Bandbreiten auf Basis von Marktforschung und sollten nicht als alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen verwendet werden. Tatsächliche Transaktionsmultiplikatoren variieren erheblich nach unternehmensspezifischen Faktoren.
Datenstand: September 2026 · 132 Branchen-Nischen
Die vollständige Tabelle mitnehmen
Alle 132 Schweizer Branchen-Nischen — statutarische und Transaktions-Multiplikatoren, Trend und Arbitrage-Lücke — als Tabelle oder einseitiges PDF. Kostenlos.
Free. New studies + the weekly pulse. Unsubscribe anytime.
These multiples change. Get weekly signals.
Track sector trends, M&A transactions, and valuation shifts across 132 Swiss industries — every Friday.
Kostenloser wöchentlicher Newsletter. Jederzeit kündbar.